SPG
特征
同時(shí)實(shí)現(xiàn)高生產(chǎn)率和保持穩(wěn)定品質(zhì)的性價(jià)比
通過新型清潔技術(shù)和錫膏自動(dòng)供給方式來削減運(yùn)用成本
通過本公司貼片機(jī)和生產(chǎn)線的解決方案來提高綜合品質(zhì)
製品仕様
基板尺寸 | L50×W50~L510×W460mm |
---|---|
基板切換時(shí)間 | 6.5s(包括基板識(shí)別)(基板L350×W300時(shí))*1 |
重復(fù)定位精度 | ±12.5μm(CPK≥1.33) |
網(wǎng)版框尺寸 | L736×W736mm、L650×W550mm、L600×W550mm*2 |
電源 | 單相 AC200、220、230、24OV ±10V 1.7KVA*3 |
空壓源 | 0.5MPa、30L/min(A.N.R)(馬達(dá)吸引規(guī)格)、400L/min(A.N.R)(噴射器吸引規(guī)格) |
設(shè)備尺寸 | W1580×D1800×H1500mm*4 |
重量 | 1500KG*5 |
*1:基板切換時(shí)間,隨前后工程的設(shè)備和基板尺寸以及基板下壓單元的使用等情況而異
*2:有關(guān)網(wǎng)板規(guī)格請(qǐng)參照《規(guī)格說明書》
*3:包括鼓風(fēng)機(jī),真空泵(選購件)
*4:不包括信號(hào)塔和觸摸屏
*5:選擇了所有選購件時(shí)
SPV-DC
特征
實(shí)現(xiàn)[雙軌道][高校生產(chǎn)]的小型化
新開發(fā)的無紙清潔單元,削減設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)成本
生產(chǎn)線解決方案,配合本公司貼片機(jī),實(shí)現(xiàn)整體品質(zhì)提升
製品仕様
基板尺寸*1 | L50 × W50 ~ L350 × W300 |
---|---|
印刷周期時(shí)間 | 13.0s(6.5s/1張)*2 包括傳送,基板定位,基板識(shí)別,印刷,每次清潔 印刷條件,清潔條件:本公司推薦條件(基板尺寸L250×W165) |
重復(fù)定位精度 | 2Cpk ± 5.0μm 6σ同一基板識(shí)別后的定位精度 |
網(wǎng)板框尺寸*3 | L736×L736、L650 × W550、L550 × W650、L750 × W750、L584 × W584 |
電源*4 | 單相AC200、220、230、240V ± 10V 更大4.0kVA |
空壓源*5 | 0.5MPa、560L/min(A.N.R) |
設(shè)備尺寸*6 | W1650 × D2446 × H1500(凸起部更大尺寸D2528) |
重量*7 | 2650KG |
*1:使用無紙清潔單元時(shí)基板尺寸為 L50×W50~L350×L250
*2:基板切換時(shí)間, 隨前后工程的設(shè)備和基板尺寸以及基板下壓單元的使用等情況而異
*3:有關(guān)網(wǎng)板規(guī)格請(qǐng)參照《規(guī)格說明書》
*4:包括鼓風(fēng)機(jī)、 真空泵(選購件)
*4:使用網(wǎng)板吸著功能時(shí)
*5:不包括監(jiān)控器,信號(hào)塔
*6:不包括信號(hào)塔和觸摸屏
*7:選裝所有選購件時(shí)
SPV
特征
包括基板傳送,識(shí)別,每次清潔在內(nèi)的10秒周期時(shí)間
通過基板分配功能,更好對(duì)應(yīng)不同生產(chǎn)形態(tài)
M2M生產(chǎn)線解決方案
製品仕様
機(jī)種名 | SPV(單式規(guī)格) | SPV(1to2規(guī)格) | SPV(2in1規(guī)格) | SPV(雙式規(guī)格) | |
---|---|---|---|---|---|
基板尺寸 | L50 × W50 ~ L350 × W300(2 in1規(guī)格時(shí)的更大尺寸: L350 × W165) | ||||
印刷周期時(shí)間*1 | 10.0s 包括傳送,基板定位,基板識(shí)別,印刷,每次清潔 印刷條件,清潔條件:本公司推薦條件 (基板 L 250 × W 165 時(shí))※ 不包括2 in1 規(guī)格 | ||||
重復(fù)定位精度 | 2Cpk ± 5.0μm 6σ 同一基板識(shí)別后的定位精度 上述定位精度與± 5.0μm ± 3σ (或 ±2.5μm±1.5σ) 相同 | ||||
網(wǎng)版框尺寸 | L736 × W736、 L650 × W550、 L550 × W650、L750 × W750、 L584 × W584*2 | ||||
基板分配功能 有無 | 前工序 | 無 | 無 | 有 | 無 |
后工序 | 無 | 有 | 有 | 有 | |
電源*3 | 單相 AC200、 220、 230、 240V ±10V 更大2.0kVA | 單相 AC200、 220、 230、 240V ±10V 更大4.0kVA | |||
空壓源 | 0.5MPa | 0.5MPa | |||
網(wǎng)板清潔吸引: 鼓風(fēng)機(jī)規(guī)格*4 | 280 L/min(A.N.R.) | 560 L/min(A.N.R.) | |||
網(wǎng)板清潔吸引: 噴射器規(guī)格*4 | 380 L/min(A.N.R.) | 760 L/min(A.N.R.) | |||
設(shè)備尺寸*5 | W1650 × D1517 × H1500 | 1650 × D3044 × H1500 | |||
重量*6 | 1550 kg | 3100 kg |
*1:基板切換時(shí)間,隨前后工程的設(shè)備和基板尺寸以及基板下壓單元的使用等情況而異
*2:有關(guān)網(wǎng)板規(guī)格請(qǐng)參照《規(guī)格說明書》
*3:包括鼓風(fēng)機(jī),真空泵(選購件)
*4:使用網(wǎng)板吸著功能時(shí)
*5:不包括信號(hào)塔和觸摸屏
*6:選裝所有選購件時(shí)